Fahrzeugdaten S-Bahn
![]() |
|
Baureihe | 480 |
Baujahr | 1986-1987, 1990-1994 |
Hersteller | AEG, Siemens, Waggon Union |
Wagennummer | 480 001 / 480 501 - 480 085 / 480 585 |
Beheimatung | Bw Berlin-Grünau |
Lieferbestand | 85 Viertelzüge |
Davon im Einsatz | 69 Viertelzüge |
Eigentümer | S-Bahn Berlin GmbH |
Leergewicht | 61.000 kg |
Fahrzeuglänge über Kupplung | 36.800 mm |
Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
Leistung | 8 x 90 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Letzter Einsatz | vsl. 2023 |
![]() |
|
Baureihe |
485 (ex 270) |
Baujahr | 1987, 1990-1992 |
Hersteller | LEW |
Wagennummer | 485 001 / 885 001 - 485 170 / 885 170 |
Beheimatung | Bw Berlin-Grünau |
Lieferbestand | 170 Viertelzüge |
Davon im Einsatz |
79 Viertelzüge (88 Viertelzüge insgesamt im Bestand) |
Eigentümer | S-Bahn Berlin GmbH |
Leergewicht |
Tw 34.000 kg Bw 26.000 kg |
Fahrzeuglänge über Kupplung | 26.800 mm |
Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
Leistung | 4 x 150 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Letzter Einsatz | vsl. 2023 |
![]() |
|
Baureihe |
481 (2-teilig) |
Baujahr | 1996-2005 |
Hersteller |
Adtranz, Deutsche Waggonbau AG, Bombadier |
Wagennummer | 481 001 / 482 001 - 481 500 / 482 494 |
Beheimatung |
Bw Berlin-Grünau Bw Berlin-Wannsee Bw Berlin-Friedrichsfelde Bw Oranienburg |
Lieferbestand | 494 Viertelzüge |
Davon im Einsatz | 494 Viertelzüge |
Eigentümer | S-Bahn Berlin GmbH |
Fahrzeuglänge über Kupplng | 36.800 mm |
Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
Leistung | 6 x 100 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
![]() |
|
Baureihe | 481 (4-teilig) |
Baujahr | 2003-2005 |
Hersteller | Bombadier |
Wagennummer | 481 501 / 481 601 - 481 503 / 482 603 |
Beheimatung | Bw Berlin-Wannsee |
Lieferbestand | 3 Halbzüge |
Davon im Einsatz | 3 Halbzüge |
Eigentümer | S-Bahn Berlin GmbH |
Fahrzeuglänge über Kupplng | 73.600 mm |
Fahrzeugbreite | 3.000 mm |
Leistung | 6 x 100 kW |
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
Noch kein Bild vorhanden |
|
Baureihe |
483 (2-teilig) |
Baujahr |
2020 - vsl. 2023 |
Hersteller |
Stadler Pankow, Siemens |
Wagennummer |
483 001 - 483 021 |
Beheimatung |
? |
Stückzahl |
0 / 21 Viertelzüge |
Eigentümer |
S-Bahn Berlin GmbH |
Fahrzeuglänge über Puffer |
36.800 mm |
Fahrzeugbreite |
3.140 mm |
Leistung |
840 kW |
Höchstgeschwindigkeit |
100 km/h |
Bemerkung |
Erster Einsatz vsl. 2020 auf der S-Bahnlinie S47 |
Noch kein Bild vorhanden |
|
Baureihe |
484 (4-teilig) |
Baujahr |
2020 - vsl. 2023 |
Hersteller |
Stadler Pankow, Siemens |
Wagennummer |
484 001 - 484 085 |
Beheimatung |
? |
Stückzahl |
0 / 85 Viertelzüge |
Eigentümer |
S-Bahn Berlin GmbH |
Fahrzeuglänge über Puffer |
73.600 mm |
Fahrzeugbreite |
3.140 mm |
Leistung |
1680 kW |
Höchstgeschwindigkeit |
100 km/h |
Bemerkung |
Erster Einsatz vsl. 2020 auf der S-Bahnlinie S47 |