Gelenkbusse
![]() |
Bustyp | MAN NG 313 |
BVG-Typ | MAN GN03 | |
Baujahr | 2003 | |
Hersteller | MAN | |
Kennzeichen | B-V 4001-4035 | |
Stückzahl | 6 / 35 | |
Leergewicht | 16.800 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 28.000 kg | |
Fahrzeuglänge | 17.950 mm | |
Fahrzeugbreite | 2.500 mm | |
Fahrzeughöhe | 2.985 mm | |
Leistung | 310 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
![]() |
Bustyp | Mercedes-Benz Citaro O 530 GN |
BVG-Typ | MB GN03 | |
Baujahr | 2003 | |
Hersteller | EvoBus | |
Kennzeichen |
B-V 4050 B-V 4052-4087 |
|
Stückzahl | 31 / 37 | |
Leergewicht | 17.300 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 28.000 kg | |
Fahrzeuglänge | 17.990 mm | |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm | |
Fahrzeughöhe | 3.100 mm | |
Leistung | 299 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | 91 km/h | |
Bemerkung |
4084 in 2010 nach Brand ausgeschieden |
Bustyp | Solaris Urbino 18 MII | |
BVG-Typ | Solaris GN05 | |
Baujahr | 2005 | |
Hersteller | Solaris | |
Kennzeichen | B-V 4101-4231 | |
Stückzahl | 123 / 131 | |
Leergewicht | 17.300 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 28.000 kg | |
Fahrzeuglänge | 18.000 mm | |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm | |
Fahrzeughöhe | 2.995 mm - 3.035 mm | |
Leistung | 310 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Bustyp | Solaris Urbino 18 MIII | |
BVG-Typ | Solaris GN07 | |
Baujahr | 2007 | |
Hersteller | Solaris | |
Kennzeichen |
B-V 4251-4252 B-V 4254-4317 |
|
Stückzahl | 62 / 66 | |
Leergewicht | 17.700 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 28.000 kg | |
Fahrzeuglänge | 18.000 mm | |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm | |
Fahrzeughöhe | 3.035 mm | |
Leistung | 314 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
![]() |
Bustyp | Solaris Urbino MIII |
BVG-Typ | Solaris GN08 | |
Baujahr | 2008 | |
Hersteller | Solaris | |
Kennzeichen | B-V 4331-4377 | |
Stückzahl | 45 / 47 | |
Leergewicht | 17.700 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 28.000 kg | |
Fahrzeuglänge | 18.000 mm | |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm | |
Fahrzeughöhe | 2.995 mm | |
Leistung | 314 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
![]() |
Bustyp | Solaris Urbino 18 MIII |
BVG-Typ | Solaris GN09 | |
Baujahr | 2009 | |
Hersteller | Solaris | |
Kennzeichen | B-V 4378-4417 | |
Stückzahl | 40 / 40 | |
Leergewicht | 17.700 kg | |
Zulässiges Gesamtgewicht | 28.000 kg | |
Fahrzeuglänge | 18.000 mm | |
Fahrzeugbreite | 2.550 mm | |
Fahrzeughöhe | 3.035 mm | |
Leistung | 314 PS | |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Bustyp |
Scania CN320UA (Citywide) |
|
BVG-Typ |
Scania GN14 |
|
Baujahr |
2014 |
|
Hersteller |
Scania |
|
Kennzeichen |
B-V 4425 - 4494 |
|
Stückzahl |
70 / 70 |
|
Leergewicht |
? |
|
Zulässiges Gesamtgewicht |
28.000 kg |
|
Fahrzeuglänge |
17.997 mm |
|
Fahrzeugbreite |
2.550 mm |
|
Fahrzeughöhe |
3.193 mm |
|
Leistung |
320 PS |
|
Höchstgeschwindigkeit |
ca. 80 km/h |
Bustyp |
Scania CN320UA (Citywide) |
|
BVG-Typ |
Scania GN15 |
|
Baujahr |
2015 |
|
Hersteller |
Scania |
|
Kennzeichen |
B-V 4495 - 4534 |
|
Stückzahl |
40 / 40 |
|
Leergewicht |
? |
|
Zulässiges Gesamtgewicht |
28.000 kg |
|
Fahrzeuglänge |
17.997 mm |
|
Fahrzeugbreite |
2.550 mm |
|
Fahrzeughöhe |
3.193 mm |
|
Leistung |
320 PS |
|
Höchstgeschwindigkeit |
ca. 80 km/h |
Bustyp |
Scania CN280UA (Citywide) |
|
BVG-Typ |
Scania GN16 |
|
Baujahr |
2016 |
|
Hersteller |
Scania |
|
Kennzeichen |
B-V 4535 - 4714 (in Auslieferung) | |
Stückzahl |
164 / 180 |
|
Leergewicht |
? |
|
Zulässiges Gesamtgewicht |
28.000 kg |
|
Fahrzeuglänge |
17.997 mm |
|
Fahrzeugbreite |
2.550 mm |
|
Fahrzeughöhe |
3.193 mm |
|
Leistung |
280 PS |
|
Höchstgeschwindigkeit |
ca. 80 km/h |